भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थापना तिथि अनुसार सूची
भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना वर्ष की सूची:
| भारतीय राज्यो के नाम | स्थापना वर्ष |
|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 20 फरवरी, 1987 |
| असम | 26 जनवरी 1950 |
| आंध्र प्रदेश | 01 नवंबर 1956 |
| उड़ीसा | 01 अप्रैल 1936 |
| उत्तर प्रदेश | 26 जनवरी 1950 |
| उत्तराखंड | 09 नवंबर 2000 |
| कर्नाटक | 01 नवंबर 1956 |
| केरल | 1 नवंबर 1956 |
| गुजरात | 1 मई 1960 |
| गोवा | 30 मई 1987 |
| छत्तीसगढ़ | 01 नवंबर 2000 |
| जम्मू और कश्मीर | 26 जनवरी 1950 |
| झारखंड | 15 नवंबर 2000 |
| तमिलनाडु | 26 जनवरी 1950 |
| तेलंगाना | 02 जून 2014 |
| त्रिपुरा | 21 जनवरी 1972 |
| नागालैंड | 01 दिसंबर 1963 |
| पंजाब | 01 नवंबर 1966 |
| पश्चिम बंगाल | 01 नवंबर 1956 |
| बिहार | 01 अप्रैल 1912 |
| मणिपुर | 21 जनवरी 1972 |
| मध्य प्रदेश | 01 नवंबर 1956 |
| महाराष्ट्र | 1 मई 1960 |
| मिजोरम | 20 फ़रवरी 1987 |
| मेघालय | 21 जनवरी 1972 |
| राजस्थान | 01 नवंबर 1956 |
| हरियाणा | 01 नवंबर 1966 |
| हिमाचल प्रदेश | 25 जनवरी 1971 |
| सिक्किम | 16 मई 1975 |
Discover more from Muft Shiksha™ | मुफ्त शिक्षा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

